J J Cahill Memorial High School — bell times
Monday has Assembly and shorter day (ends 14:10). Wednesday has Sport 13:30-15:00 for years 7-10. Friday alternates Week A (Year Meeting, compressed periods) and Week B (standard). Tuesday and Thursday share identical times.
Week A
Monday
- Roll Call — 8:50am – 9:00am
- Period 1 — 9:00am – 10:00am
- Period 2 — 10:00am – 11:00am
- Break 1 — 11:00am – 11:30am
- Assembly — 11:30am – 11:40am
- Period 4 — 11:40am – 12:40pm
- Break 2 — 12:40pm – 1:10pm
- Period 5 — 1:10pm – 2:10pm
Tuesday
- Roll Call — 8:50am – 9:00am
- Period 1 — 9:00am – 10:00am
- Period 2 — 10:00am – 11:00am
- Break 1 — 11:00am – 11:30am
- Period 3 — 11:30am – 12:30pm
- Period 4 — 12:30pm – 1:30pm
- Break 2 — 1:30pm – 2:00pm
- Period 5 — 2:00pm – 3:00pm
Wednesday
- Roll Call — 8:50am – 9:00am
- Period 1 — 9:00am – 10:00am
- Period 2 — 10:00am – 11:00am
- Break 1 — 11:00am – 11:30am
- Period 3 — 11:30am – 12:30pm
- Period 4 — 12:30pm – 1:00pm
- Break 2 — 1:00pm – 1:30pm
- Sport — 1:30pm – 3:00pm
Thursday
- Roll Call — 8:50am – 9:00am
- Period 1 — 9:00am – 10:00am
- Period 2 — 10:00am – 11:00am
- Break 1 — 11:00am – 11:30am
- Period 3 — 11:30am – 12:30pm
- Period 4 — 12:30pm – 1:30pm
- Break 2 — 1:30pm – 2:00pm
- Period 5 — 2:00pm – 3:00pm
Friday
- Roll Call (Year Meeting) — 8:50am – 9:20am
- Period 1 — 9:20am – 10:15am
- Period 2 — 10:15am – 11:10am
- Break 1 — 11:10am – 11:40am
- Period 3 — 11:40am – 12:35pm
- Period 4 — 12:35pm – 1:30pm
- Break 2 — 1:30pm – 2:00pm
- Period 5 — 2:00pm – 3:00pm
Week B
Monday
- Roll Call — 8:50am – 9:00am
- Period 1 — 9:00am – 10:00am
- Period 2 — 10:00am – 11:00am
- Break 1 — 11:00am – 11:30am
- Assembly — 11:30am – 11:40am
- Period 4 — 11:40am – 12:40pm
- Break 2 — 12:40pm – 1:10pm
- Period 5 — 1:10pm – 2:10pm
Tuesday
- Roll Call — 8:50am – 9:00am
- Period 1 — 9:00am – 10:00am
- Period 2 — 10:00am – 11:00am
- Break 1 — 11:00am – 11:30am
- Period 3 — 11:30am – 12:30pm
- Period 4 — 12:30pm – 1:30pm
- Break 2 — 1:30pm – 2:00pm
- Period 5 — 2:00pm – 3:00pm
Wednesday
- Roll Call — 8:50am – 9:00am
- Period 1 — 9:00am – 10:00am
- Period 2 — 10:00am – 11:00am
- Break 1 — 11:00am – 11:30am
- Period 3 — 11:30am – 12:30pm
- Period 4 — 12:30pm – 1:00pm
- Break 2 — 1:00pm – 1:30pm
- Sport — 1:30pm – 3:00pm
Thursday
- Roll Call — 8:50am – 9:00am
- Period 1 — 9:00am – 10:00am
- Period 2 — 10:00am – 11:00am
- Break 1 — 11:00am – 11:30am
- Period 3 — 11:30am – 12:30pm
- Period 4 — 12:30pm – 1:30pm
- Break 2 — 1:30pm – 2:00pm
- Period 5 — 2:00pm – 3:00pm
Friday
- Roll Call — 8:50am – 9:00am
- Period 1 — 9:00am – 10:00am
- Period 2 — 10:00am – 11:00am
- Break 1 — 11:00am – 11:30am
- Period 3 — 11:30am – 12:30pm
- Period 4 — 12:30pm – 1:30pm
- Break 2 — 1:30pm – 2:00pm
- Period 5 — 2:00pm – 3:00pm
Source: official bell times for J J Cahill Memorial.
Unofficial. Always check against your school’s official timetable.