Riverside Girls High School — bell times
Thursday early finish at 14:35; Wednesday has Assembly with slightly different period lengths; Period 0 optional early start 07:45
Monday
- Period 0 — 7:45am – 9:00am
- Period 1 — 9:00am – 10:15am
- Recess 1 — 10:15am – 10:25am
- Period 2 — 10:25am – 11:40am
- Recess 2 — 11:40am – 12:00pm
- Period 3 — 12:00pm – 1:15pm
- Lunch — 1:15pm – 1:55pm
- Period 4 — 1:55pm – 3:10pm
Tuesday
- Period 0 — 7:45am – 9:00am
- Period 1 — 9:00am – 10:15am
- Recess 1 — 10:15am – 10:25am
- Period 2 — 10:25am – 11:40am
- Recess 2 — 11:40am – 12:00pm
- Period 3 — 12:00pm – 1:15pm
- Lunch — 1:15pm – 1:55pm
- Period 4 — 1:55pm – 3:10pm
Wednesday
- Period 0 — 7:45am – 9:00am
- Period 1 — 9:00am – 10:30am
- Recess 1 — 10:30am – 10:40am
- Period 2 — 10:40am – 11:50am
- Recess 2 — 11:50am – 12:10pm
- Period 3 — 12:10pm – 1:20pm
- Lunch — 1:20pm – 2:00pm
- Period 4 — 2:00pm – 3:10pm
Thursday
- Period 0 — 7:45am – 9:00am
- Period 1 — 9:00am – 10:15am
- Recess 1 — 10:15am – 10:25am
- Period 2 — 10:25am – 11:40am
- Recess 2 — 11:40am – 12:00pm
- Period 3 — 12:00pm – 1:15pm
- Lunch — 1:15pm – 1:55pm
- Period 4 — 1:55pm – 2:35pm
Friday
- Period 0 — 7:45am – 9:00am
- Period 1 — 9:00am – 10:15am
- Recess 1 — 10:15am – 10:25am
- Period 2 — 10:25am – 11:40am
- Recess 2 — 11:40am – 12:00pm
- Period 3 — 12:00pm – 1:15pm
- Lunch — 1:15pm – 1:55pm
- Period 4 — 1:55pm – 3:10pm
Source: official bell times for Riverside Girls.
Unofficial. Always check against your school’s official timetable.